Netzersatzanlage (NEA)
Einheit: | Fachgruppe Bergung Typ A |
---|---|
Fahrzeug Typ: | Netzersatzanlage (NEA) |
Auf-/Ausbau | BGG Deutschland |
Leistung: | 50 kVA |
Baujahr: | 2016 |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,3 t |
Nutzlast: | 200kg |
Anhängelast: | --- |
Wattiefe: | entfällt |
Länge: | folgt |
Breite: | folgt |
Höhe: | 2,10m |
Lichtstärke: | 100.000 Lumen |
Max. Windstärke | 9 |
Lichtpunkthöhe: | 7m |
Besonderheiten: |
|
Ausstattung: |
|